Turnier
12. offenen Tennis-Doppelturner A-Bewerb
Turnierraster
9:4
1:9
4:9
2:9
4:9
3:9
9:5
2:9
7:9
9:3
4:9
1:9
6:9
10:8
9:4
Rangliste
| Platz | Name |
|---|---|
| 1 | Wackernell C./ Wollner T./ |
| 2 | Gangl M./ Holub M./ |
| 3 | Maier M./ Rödl M./ |
| 3 | Berger P./ Felber R./ |
| 5 | Zeman-Wurzer M./ Hopferwieser A./ |
| 5 | Schrofner D./ Gantner G./ |
| 5 | Hopfner C./ Walzinger C./ |
| 5 | Küstner S./ Spatzenegger J./ |
| 9 | Reichl M./ Rudig E./ |
| 9 | Heiser J./ Weissbacher M./ |
| 9 | Seilern J./ Aringer M./ |
| 9 | Hock A./ Zauner R./ |
| 9 | Kletzl C./ Furtner D./ |
| 9 | Absmanner L./ Glanzer P./ |
| 9 | Übertsroider L./ Schreiber M./ |
| 9 | Schelligo H./ Peterleitner C./ |
Ergebnisse & Spieltermine
| Name #1 | Name #2 | Termin/Ergebnis | |
|---|---|---|---|
| Wackernell C./Wollner T. | gegen | Gangl M./Holub M. |
9:4 |
| Berger P./Felber R. | gegen | Wackernell C./Wollner T. |
6:9 |
| Gangl M./Holub M. | gegen | Maier M./Rödl M. |
10:8 |
| Wackernell C./Wollner T. | gegen | Schrofner D./Gantner G. |
9:3 |
| Zeman-Wurzer M./Hopferwieser A. | gegen | Berger P./Felber R. |
7:9 |
| Küstner S./Spatzenegger J. | gegen | Gangl M./Holub M. |
4:9 |
| Hopfner C./Walzinger C. | gegen | Maier M./Rödl M. |
1:9 |
| Heiser J./Weissbacher M. | gegen | Wackernell C./Wollner T. |
4:9 13. Juli 2024, 11:00 Uhr |
| Zeman-Wurzer M./Hopferwieser A. | gegen | Kletzl C./Furtner D. |
9:4 13. Juli 2024, 11:00 Uhr |
| Hopfner C./Walzinger C. | gegen | Schelligo H./Peterleitner C. |
9:5 13. Juli 2024, 10:00 Uhr |
| Reichl M./Rudig E. | gegen | Küstner S./Spatzenegger J. |
4:9 13. Juli 2024, 10:00 Uhr |
| Seilern J./Aringer M. | gegen | Maier M./Rödl M. |
2:9 13. Juli 2024, 10:00 Uhr |
| Hock A./Zauner R. | gegen | Gangl M./Holub M. |
3:9 13. Juli 2024, 09:00 Uhr |
| Absmanner L./Glanzer P. | gegen | Schrofner D./Gantner G. |
2:9 13. Juli 2024, 09:00 Uhr |
| Übertsroider L./Schreiber M. | gegen | Berger P./Felber R. |
1:9 13. Juli 2024, 09:00 Uhr |
Spielerliste
| Name | Telefon | ||
|---|---|---|---|
![]() | Absmanner Leonhard | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Aringer Maximilian | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Berger Patrick | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Felber Roland | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Furtner Dominik | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Gangl Michael | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Gantner Georg | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Glanzer Patrick | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Heiser Julia | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Hock Alexander | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Holub Markus | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Hopferwieser Andreas | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Hopfner Christian | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Kletzl Cami | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Küstner Stefan | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Maier Michael | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Peterleitner Christoph | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Reichl Martin | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Rödl Manuel | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Rudig Ernst | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Schelligo Heinz | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Schreiber Michael | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Schrofner Daniel | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Seilern Jakob | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Spatzenegger Johannes | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Übertsroider Lukas | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Wackernell Christian | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Walzinger Christoph | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Weissbacher Manfred | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Wollner Thomas | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Zauner Robert | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Zeman-Wurzer Markus | nur für Spieler sichtbar | |
Info
Das Turnier ist beendet
Folgender Modus wird gespielt:
- 16er-Raster mit A- und B-Bewerb
- jeweils ein langer Satz bis 9, bei 8:8 Tie-Break
- No-Ad-Regel wird angewandt.
- Einspielen: max. 5 Minuten
Bälle werden vom Veranstalter gestellt. Den Anweisungen des Turnierleiters ist Folge zu leisten.
| Turnier Informationen | |
|---|---|
| Beginn der Anmeldung | 05. Juli 2024 |
| Ende der Anmeldung | 05. Juli 2024 |
| Beginn des Turniers | 13. Juli 2024 |
| Ende des Turniers | 13. Juli 2024 |
| Teilnehmer | 16 von 16 |
| Spielmodus | KO-Raster |


Wackernell C./
Maier M./
Rödl M./
Hopferwieser A./
Walzinger C./
Küstner S./
Spatzenegger J./
Reichl M./
Heiser J./
Weissbacher M./
Kletzl C./