Turnier
CM Einzel Vorrunde Gruppe D
Tabelle und Ergebnisse
| # | Spieler | Spiele | Games | Sätze | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wolfgang Kletzl | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Robert Reichl | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Manuel Halada | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Thomas Leitner | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
Spieltermine (1)
| Termin/Ergebnis | |||
|---|---|---|---|
| Robert Reichl | gegen | Manuel Halada | 29. Juli 2026, 09:00 Uhr |
Begegnungen
| Termin/Ergebnis | |||
|---|---|---|---|
| Manuel Halada | gegen | Thomas Leitner | |
| Robert Reichl | gegen | Thomas Leitner | |
| Wolfgang Kletzl | gegen | Thomas Leitner | |
| Wolfgang Kletzl | gegen | Manuel Halada | |
| Wolfgang Kletzl | gegen | Robert Reichl | |
| Robert Reichl | gegen | Manuel Halada | 29. Juli 2026, 09:00 Uhr |
Ergebnisse & Spieltermine
| Name #1 | Name #2 | Termin/Ergebnis | |
|---|---|---|---|
| Robert Reichl | gegen | Manuel Halada | 29. Juli 2026, 09:00 Uhr |
| Manuel Halada | gegen | Thomas Leitner | |
| Robert Reichl | gegen | Thomas Leitner | |
| Wolfgang Kletzl | gegen | Thomas Leitner | |
| Wolfgang Kletzl | gegen | Manuel Halada | |
| Wolfgang Kletzl | gegen | Robert Reichl |
Spielerliste
| Name | Telefon | ||
|---|---|---|---|
![]() | Halada Manuel | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Kletzl Wolfgang | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Leitner Thomas | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Reichl Robert | nur für Spieler sichtbar | |
Info
Die heurigen Clubmeisterschaften im Einzel finden als Unisex Bewerb statt. In der Vorrunde spielen wir in sechs 4er Gruppen bis 2.9. jeder gegen jeden. Die Gruppensieger und die beiden besten Gruppenzweiten kämpfen dann im Viertel- und Halbfinale bis 11.9. um den Finaleinzug, welches dann am Finaltag bestritten wird.
Am Final-Samstag, den 12.09.2026, werden das Finale und das Spiel um Platz 3 stattfinden.
| Turnier Informationen | |
|---|---|
| Beginn der Anmeldung | 21. Juli 2026 |
| Ende der Anmeldung | 21. Juli 2026 |
| Beginn des Turniers | 21. Juli 2026 |
| Ende des Turniers | 02. September 2026 |
| Teilnehmer | 4 von 8 |
| Spielmodus | Jeder gegen jeden |


