Turnier
CM Doppel Vorrunde Gruppe II
Tabelle und Ergebnisse
| # | Spieler | Spiele | Games | Sätze | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kreiseder K./Egger M. | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Junger H./Absmanner L. | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Wolfgruber M./Reichl R. | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Schweighart R./Lackner G. | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
Spieltermine (1)
| Termin/Ergebnis | |||
|---|---|---|---|
| Markus Wolfgruber/Robert Reichl | gegen | Rainer Schweighart/Gerhard Lackner | 06. August 2026, 17:00 Uhr |
Begegnungen
| Termin/Ergebnis | |||
|---|---|---|---|
| Hermann Junger/Leonhard Absmanner | gegen | Rainer Schweighart/Gerhard Lackner | |
| Hermann Junger/Leonhard Absmanner | gegen | Markus Wolfgruber/Robert Reichl | |
| Karl Kreiseder/Michael Egger | gegen | Rainer Schweighart/Gerhard Lackner | |
| Karl Kreiseder/Michael Egger | gegen | Markus Wolfgruber/Robert Reichl | |
| Karl Kreiseder/Michael Egger | gegen | Hermann Junger/Leonhard Absmanner | |
| Markus Wolfgruber/Robert Reichl | gegen | Rainer Schweighart/Gerhard Lackner | 06. August 2026, 17:00 Uhr |
Ergebnisse & Spieltermine
| Name #1 | Name #2 | Termin/Ergebnis | |
|---|---|---|---|
| Markus Wolfgruber/Robert Reichl | gegen | Rainer Schweighart/Gerhard Lackner | 06. August 2026, 17:00 Uhr |
| Hermann Junger/Leonhard Absmanner | gegen | Rainer Schweighart/Gerhard Lackner | |
| Hermann Junger/Leonhard Absmanner | gegen | Markus Wolfgruber/Robert Reichl | |
| Karl Kreiseder/Michael Egger | gegen | Rainer Schweighart/Gerhard Lackner | |
| Karl Kreiseder/Michael Egger | gegen | Markus Wolfgruber/Robert Reichl | |
| Karl Kreiseder/Michael Egger | gegen | Hermann Junger/Leonhard Absmanner |
Spielerliste
| Name | Telefon | ||
|---|---|---|---|
![]() | Absmanner Leonhard | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Egger Michael | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Junger Hermann | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Kreiseder Karl | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Lackner Gerhard | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Reichl Robert | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Schweighart Rainer | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Wolfgruber Markus | nur für Spieler sichtbar | |
Info
Die heurigen Clubmeisterschaften im Doppel finden als Unisex Bewerb statt. In der Vorrunde spielen wir in zwei 4er Gruppen bis 11.9. jeder gegen jeden. Die Gruppensieger kämpfen dann am Finaltag um den Clubmeistertitel und die Gruppenzweiten um Platz 3.
Am Final-Samstag, den 12.09.2026, findet das Finale und das Spiel um Platz 3 statt.
Gespielt wird im üblichen Doppelmodus: Best-of-3 mit No-Ad und einem Champions-Tiebreak anstelle des dritten Satzes.
| Turnier Informationen | |
|---|---|
| Beginn der Anmeldung | 21. Juli 2026 |
| Ende der Anmeldung | 21. Juli 2026 |
| Beginn des Turniers | 21. Juli 2026 |
| Ende des Turniers | 11. September 2026 |
| Teilnehmer | 4 von 4 |
| Spielmodus | Jeder gegen jeden |


