Turnier
Finalrunde Doppel-Clubmeisterschaften 25
Turnierraster
6:1, 6:1
6:4, 7:6
6:0, 6:1
Platzierungsspiele
Spiel um Platz 3
7:5, 1:6, 10:7
Rangliste
| Platz | Name |
|---|---|
| 1 | Markus Zeman-Wurzer/ Michael Pabinger/ |
| 2 | Bernhard Pabinger/ Luis Pabinger / |
| 3 | Leonhard Absmanner/ Lukas Übertsroider/ |
| 4 | Michael Maier/ Simon Maier/ |
Ergebnisse & Spieltermine
| Name #1 | Name #2 | Termin/Ergebnis | |
|---|---|---|---|
| Leonhard Absmanner/Lukas Übertsroider | gegen | Michael Maier/Simon Maier |
7:5, 1:6, 10:7 |
| Markus Zeman-Wurzer/Michael Pabinger | gegen | Bernhard Pabinger/Luis Pabinger |
6:0, 6:1 |
| Bernhard Pabinger/Luis Pabinger | gegen | Michael Maier/Simon Maier |
6:4, 7:6 06. September 2025, 10:00 Uhr |
| Markus Zeman-Wurzer/Michael Pabinger | gegen | Leonhard Absmanner/Lukas Übertsroider |
6:1, 6:1 04. September 2025, 18:00 Uhr |
Spielerliste
| Name | Telefon | ||
|---|---|---|---|
![]() | Absmanner Leonhard | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Maier Michael | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Maier Simon | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Pabinger Bernhard | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Pabinger Luis | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Pabinger Michael | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Übertsroider Lukas | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Zeman-Wurzer Markus | nur für Spieler sichtbar | |
Info
Das Turnier ist beendet
Jetzt geht es um die Clubmeister 2025 im Doppel!
| Turnier Informationen | |
|---|---|
| Beginn der Anmeldung | 01. September 2025 |
| Ende der Anmeldung | 01. September 2025 |
| Beginn des Turniers | 01. September 2025 |
| Ende des Turniers | 06. September 2025 |
| Teilnehmer | 4 von 4 |
| Spielmodus | KO-Raster mit Platzierungsspiele |


Markus Zeman-Wurzer/
Bernhard Pabinger/
Michael Maier/