Turnier
CM Doppel 2025 Vorrunde Gruppe B (4er Gr
Tabelle und Ergebnisse
# | Spieler | Spiele | Games | Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Leitner P./Hock A. | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
2 | Walkner A./Zauner R. | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
3 | Übertsroider L./Absmanner L. | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
4 | Kletzl W./Kletzl L. | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
Begegnungen
Termin/Ergebnis | |||
---|---|---|---|
Lukas Übertsroider/Leonhard Absmanner | gegen | Wolfgang Kletzl/Leo Kletzl | |
Andreas Walkner/Robert Zauner | gegen | Wolfgang Kletzl/Leo Kletzl | |
Andreas Walkner/Robert Zauner | gegen | Lukas Übertsroider/Leonhard Absmanner | |
Peter Leitner/Alexander Hock | gegen | Wolfgang Kletzl/Leo Kletzl | |
Peter Leitner/Alexander Hock | gegen | Lukas Übertsroider/Leonhard Absmanner | |
Peter Leitner/Alexander Hock | gegen | Andreas Walkner/Robert Zauner |
Ergebnisse & Spieltermine
Name #1 | Name #2 | Termin/Ergebnis | |
---|---|---|---|
Lukas Übertsroider/Leonhard Absmanner | gegen | Wolfgang Kletzl/Leo Kletzl | |
Andreas Walkner/Robert Zauner | gegen | Wolfgang Kletzl/Leo Kletzl | |
Andreas Walkner/Robert Zauner | gegen | Lukas Übertsroider/Leonhard Absmanner | |
Peter Leitner/Alexander Hock | gegen | Wolfgang Kletzl/Leo Kletzl | |
Peter Leitner/Alexander Hock | gegen | Lukas Übertsroider/Leonhard Absmanner | |
Peter Leitner/Alexander Hock | gegen | Andreas Walkner/Robert Zauner |
Spielerliste
Name | Telefon | ||
---|---|---|---|
![]() | Absmanner Leonhard | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Hock Alexander | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Kletzl Leo | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Kletzl Wolfgang | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Leitner Peter | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Übertsroider Lukas | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Walkner Andreas | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Zauner Robert | nur für Spieler sichtbar |
Info
Bei der heurigen Doppel-Clubmeisterschaften spielen wir die Vorrunde in 2 Vierer-Gruppen und 1 Dreier-Gruppe - jeder gegen jeden. Am Ende der Gruppenphase spielen die Gruppenersten plus eine hinzugeloste Gruppenzweite-Paarung das Halbfinale bis spätestens Freitag, 05.09.2025. Am Finaltag, 07.09.2024, findet dann das Finale um den Doppel-Clubmeistertitel und das Spiel um Platz 3 statt!
Modus:
- Best-of-3 mit Champions-Tiebreak statt dem dritten Satz
- mit No-Ad
Die Gruppenmatches machen sich die Spielerinnen selbstständig im Zeitraum 15.7.-29.8.2024 aus. Vielen Dank!
Turnier Informationen | |
---|---|
Beginn der Anmeldung | 17. Juli 2025 |
Ende der Anmeldung | 17. Juli 2025 |
Beginn des Turniers | 17. Juli 2025 |
Ende des Turniers | 06. September 2025 |
Teilnehmer | 4 von 8 |
Spielmodus | Jeder gegen jeden mit Platzierungsspiele |