Turnier
CM Doppel 2025 Vorrunde Gruppe A (4er Gr
Tabelle und Ergebnisse
# | Spieler | Spiele | Games | Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Walkner A./Kletzl C. | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
2 | Zeman-Wurzer M./Pabinger M. | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
3 | Junger H./Schreiber M. | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
4 | Hopferwieser A./Hutzinger M. | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
Begegnungen
Termin/Ergebnis | |||
---|---|---|---|
Hermann Junger/Michael Schreiber | gegen | Andreas Hopferwieser/Martin Hutzinger | |
Markus Zeman-Wurzer/Michael Pabinger | gegen | Andreas Hopferwieser/Martin Hutzinger | |
Markus Zeman-Wurzer/Michael Pabinger | gegen | Hermann Junger/Michael Schreiber | |
Anna Walkner/Cami Kletzl | gegen | Andreas Hopferwieser/Martin Hutzinger | |
Anna Walkner/Cami Kletzl | gegen | Hermann Junger/Michael Schreiber | |
Anna Walkner/Cami Kletzl | gegen | Markus Zeman-Wurzer/Michael Pabinger |
Ergebnisse & Spieltermine
Name #1 | Name #2 | Termin/Ergebnis | |
---|---|---|---|
Hermann Junger/Michael Schreiber | gegen | Andreas Hopferwieser/Martin Hutzinger | |
Markus Zeman-Wurzer/Michael Pabinger | gegen | Andreas Hopferwieser/Martin Hutzinger | |
Markus Zeman-Wurzer/Michael Pabinger | gegen | Hermann Junger/Michael Schreiber | |
Anna Walkner/Cami Kletzl | gegen | Andreas Hopferwieser/Martin Hutzinger | |
Anna Walkner/Cami Kletzl | gegen | Hermann Junger/Michael Schreiber | |
Anna Walkner/Cami Kletzl | gegen | Markus Zeman-Wurzer/Michael Pabinger |
Spielerliste
Name | Telefon | ||
---|---|---|---|
![]() | Hopferwieser Andreas | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Hutzinger Martin | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Junger Hermann | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Kletzl Cami | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Pabinger Michael | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Schreiber Michael | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Walkner Anna | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Zeman-Wurzer Markus | nur für Spieler sichtbar |
Info
Bei der heurigen Doppel-Clubmeisterschaften spielen wir die Vorrunde in 2 Vierer-Gruppen und 1 Dreier-Gruppe - jeder gegen jeden. Am Ende der Gruppenphase spielen die Gruppenersten plus eine hinzugeloste Gruppenzweite-Paarung das Halbfinale bis spätestens Freitag, 05.09.2025. Am Finaltag, 07.09.2024, findet dann das Finale um den Doppel-Clubmeistertitel und das Spiel um Platz 3 statt!
Modus:
- Best-of-3 mit Champions-Tiebreak statt dem dritten Satz
- mit No-Ad
Die Gruppenmatches machen sich die Spielerinnen selbstständig im Zeitraum 15.7.-29.8.2024 aus. Vielen Dank!
Turnier Informationen | |
---|---|
Beginn der Anmeldung | 17. Juli 2025 |
Ende der Anmeldung | 17. Juli 2025 |
Beginn des Turniers | 17. Juli 2025 |
Ende des Turniers | 06. September 2025 |
Teilnehmer | 4 von 8 |
Spielmodus | Jeder gegen jeden mit Platzierungsspiele |